- Na'urar Busar da Tace
- Mai ɗaukar ma'ajiyar ruwa
- Bawul
- Kayan Aikin Tagulla da Tagulla
- Bututun Tagulla da Bundy
- Kayan Aikin Brazing
- Kayan Aikin Firiji
- Babban Famfon Injin Tsafta
- Tocilan walda
- Tef ɗin Na'urar Kwandishan
- Na'urar Haɗa Na'urar Kwandishan
- Maƙallin Na'urar Sanyaya Iska
- Mai Kula da Na'urar Kwandishan
- Na'urar Kula da Na'urar Kwandishan Daga Nesa
- Motar Firji ta AC / Motar Pole Mai Inuwa / Fanka
- Jerin Capacitor
- Narkewar Lokaci & Na'urar Zafi & Na'urar Zafi
- Nau'in Matsawa
Famfon Inji ...
Famfon injin tsotsa mai matakai biyu

Halaye
1. Katin ƙarfe mai ƙarfi da ɗorewa na aluminum
2. Haɗaɗɗen silinda mai inganci yana haifar da mafi kyawun injin tsabtacewa
3. Gilashin gani mai sauƙin sa ido
4. Tsarin hana tsotsewa don hana man famfo ya sake kwarara zuwa cikin ɗakin injin. Zurfin allo: 24-30
Aikace-aikace: Gidajen Iyali, Masana'antar Abinci da Abin Sha, HVAC OEM, Tafasasshen Masana'antu, Ayyukan Masana'antu, sarrafa zafin jiki, Wankewa da Tsaftacewa
Matsi: Babban Matsi
Wutar lantarki: 110v-220v
Mai: Famfon Wutar Lantarki
Ka'ida: Famfon Rotary
Sigar Fasaha
| Nau'i | Guduwar ruwa Ƙimar 50Hz | Guduwar ruwa Ƙimar 60Hz | ƙarshe Babu komai | Wutar Lantarki (HP) | Shigarwa Tashar jiragen ruwa | Ƙarfin (ml) | Girma (mm) | Nauyi (kg) |
| VP215(2VP-1) | 1.5CFM42L/min | 1.8CFM50L/min | 2x10⁻'Pa 15Micron | 1/4 | 1/4" Hasken wuta | 180 | 270x119x216 | 6 |
| VP225(2VP-1) | 2.5 CFM 70 L/min | 3CFM84L/min | 2x10-'Pa 15Micron | 1/3 | 1/4" Hasken wuta | 280 | 270x119x216 | 7 |
| VP235(2VP-1.5) | 3.5CFM 100L/ Minti | 4CFM114L/min | 2x10⁻'Pa 15Micron | 1/3 | 1/4*&3/8"Fire | 360 | 320x134x232 | 11 |
| VP245(2VP-2) | 4.5CFM128L/min | 5CFM142L/min | 2x10-¹Pa 15Micron | 1/2 | 1/4" da 3/8" Fuska mai haske | 350 | 320x134x232 | 11.8 |
| VP260(2VP-3) | 6CFM170L/min | 7CFM198L/min | 2x10-'Pa 15Micron | 3/4 | 1/4" da 3/8" Fuska mai haske | 700 | 370x140x250 | 15 |
| VP280(2VP-4) | 8CFM 226L/min | 9CFM 254L/min | 2x10-'Pa 15Micron | 1 | 1/4" da 3/8" Fuska mai haske | 600 | 370x140x250 | 15.5 |
| VP2100(2VP-5) | 10CFM 283L/min | 12CFM 340L/min | 2x10⁻Pa 15Makiron | 1 | 1/4" da 3/8" Fuska mai haske | 700 | 390x140x250 | 16 |
Famfon injin injin mataki ɗaya ɗaya

Halaye
1. Katin ƙarfe mai ƙarfi da ɗorewa na aluminum
2. Haɗaɗɗen silinda mai inganci yana haifar da mafi kyawun injin tsabtacewa
3. Gilashin gani mai sauƙin sa ido
4. Tsarin hana tsotsewa don hana man famfo ya sake kwarara zuwa cikin ɗakin injin. Zurfin allo: 24-30
Sigar Fasaha
| Nau'i | Guduwar ruwa Ƙimar50Hz | Guduwar ruwa Ƙimar 60Hz | ƙarsheKumacetom | Wutar Lantarki (HP) | Shigarwa Tashar jiragen ruwa | Ƙarfin (ml)) | Girma (mm)) | Nauyi (kg) |
| VP115(VP-1) | 1.5 CFM 42 L/min | 1.8CFM 50L/min | 2 Pa 150Micron | 1/4 | 1/4" Hasken wuta | 320 | 270x119x216 | 5.3 |
| VP125(VP1.5) | 2.5 CFM 70 L/min | 3CFM84L/min | 2 Pa 150Micron | 1/4 | 1/4" Hasken wuta | 300 | 270x119x216 | 5.5 |
| VP135(VP-2) | 3.5CFM100L/ Minti | 4CFM114L/min | 2 Pa 150Micron | 1/3 | 1/4" Hasken wuta | 350 | 278x119x216 | 6.5 |
| VP145(VP-2.5) | 4.5CFM128L/min | 5CFM142L/min | 2 Pa 150Micron | 1/3 | 1/4" Hasken wuta | 350 | 278x119x216 | 6.8 |
| VP160(VP-3) | 6CFM 170L/min | 7CFM198L/min | 2 Pa 150Micron | 1/2 | 1/4*&3/8"Fire | 450 | 320x134x232 | 10 |
| VP180(VP-4) | 8CFM 226L/min | 9CFM 254L/min | 2 Pa 150Micron | 3/4 | 1/4" da 3/8" Fuska mai haske | 700 | 370x140x250 | 14 |
| VP1100(VP-5) | 10CFM 283L/min | 12CFM340L/min | 2 Pa 150Micron | 1 | 1/4" da 3/8" Fuska mai haske | 800 | 390x140x250 | 14.5 |
| VP115(VP-1) | 1.5 CFM 42 L/min | 1.8CFM50L/min | 2 Pa 150Micron | 1/4 | 1/4" Hasken wuta | 230 | 245x101x180 | 3.7 |
Takaddun shaida
















